시스템부문 Oracle Sun
Oracle Sun 서버 – SPARC S7 서버군
- 업계 최고의 성능을 제공하며 Database 를 포함하여 Oralce S/W 제품의 Enterprise Venrion 을 사용할 경우 License Core Factor 0.5를 적용함으로써 S/W 구매 비용과 유지보수 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.
Proc. Type | SPARC S7 | SPARC S7 | SPARC S7 | SPARC S7 |
---|---|---|---|---|
Proc. Speed | 4.267 GHz (8Core) | 4.267 GHz (8Core) | 4.267 GHz (8Core) | 4.267 GHz (8Core) |
Max Proc. | 1 or 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Core/Thread | 16 / 128 | 16 / 128 | 16 / 128 | 16 / 128 |
L3$ /Processor | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max Memory | 1 TB DDR4 | 1 TB DDR4 | 1 TB DDR4 | 1 TB DDR4 |
Max Internal Disk | 8(SAS 600GB/1.2TB) or 8(SSD 800GB) |
8(SAS 600GB/1.2TB) or 8(SSD 800GB) |
24(SAS 600GB/1.2TB) & 2(SAS 600GB/1.2TB) or 24(SSD 800GB) |
- |
NVMe Support | Max 4 (NVMe SSD 6.4TB) | Max 4 (NVMe SSD 6.4TB) | Max 4 (NVMe SSD 6.4TB) | Max 12 (NVMe SSD 6.4TB) |
I/O Slots | 3 PCI-E 3.0 | 6 PCI-E 3.0 | 6 PCI-E 3.0 | 4 PCI-E 3.0 |
On Board Ethernet | 4 (100/1000/10000) | 4 (100/1000/10000) | 4 (100/1000/10000) | 4 (100/1000/10000) |
Oracle VM for SPARC | Support | Support | Support | Support |
Power Supply | 2 (1200W) | 2 (1200W) | 2 (1200W) | 2 (1200W) |
Operating System | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris |
Rack Unit | 1U | 2U | 2U | 2U |
Oracle Sun 서버 – SPARC M12 서버군
- 업계 최고의 성능을 제공하며 Database 를 포함하여 Oralce S/W 제품의 Enterprise Venrion 을 사용할 경우 License Core Factor 0.5를 적용함으로써 S/W 구매 비용과 유지보수 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.
M12-1 | M12-2 | M12-2S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1BB | 2BB | 4BB | 16BB | |||
Proc. Type | SPARC 64 XII | SPARC 64 XII | SPARC 64 XII | |||
Proc. Speed | 3.2GHz (6Core) | 3.9GHz (12Core) | 4.25GHz (12Core) | |||
Max Processor | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 64 |
Max Core/Thread | 6/48 | 24 / 192 | 24 / 192 | 48 / 384 | 96 / 768 | 384 / 3072 |
L3$ /Processor | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
Max Memory | 1TB DDR4 | 2 TB DDR4 | 2 TB DDR4 | 4 TB DDR4 | 8 TB DDR4 | 32 TB DDR4 |
Max Internal Disk | 8(SAS 600/900GB) / 8(SSD 800GB) |
8(SAS 600/900GB) / 8(SSD 800GB) |
8(SAS 600/900GB) / 8(SSD 800GB) |
16(SAS 600/900GB) / 16(SSD 800GB) |
32(SAS 600/900GB) / 32(SSD 800GB) |
128(SAS 600/900GB) / 128(SSD 800GB) |
I/O Slots (/w External) |
3Slot (PCI-e 3.0) (Max 33Slot ) |
11Slot (PCI-e 3.0) (Max 91Slot ) |
8Slot (PCI-e 3.0) (Max 88Slot) |
16Slot (PCI-e 3.0) (Max 176Slot) |
32Slot (PCI-e 3.0) (Max 352Slot) |
128Slot (PCI-e 3.0) (Max 1,408Slot) |
Physical Domain | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Oracle VM for SPARC | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
Operating System | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris |
Rack Unit | 1U | 4U | 4U | 8U | 16U | Rack |